Lugar de origem:
China
Marca:
TECHWELL
Certificação:
CE
Número do modelo:
TW-CBT300
Contacte-nos
A bandeja de cabo de aço da galvanização rola formando a máquina com velocidade de formação 0-10m/min da espessura 2.0mm
Especificação principal da bandeja de cabo
| Espessura material | 2.0mm |
| Material | Q235 laminou a tira ou a tira a quente do stee da galvanização |
| Proteção do motor | IP55 |
| Velocidade da linha | 0-10m/min |
| Uncoiler | 5 toneladas hidráulico |
| Maneira de perfuração | Perfuração hidráulica |
| Estações do rolo | Aproximadamente 16 estações |
| Método do corte | Corte hidráulico |
| Tolerância do corte | +-1.5mm |
| Largura material | 400mm |
| Sistema de controlo | PLC (tipo de Panasonic) |
Desenho do perfil da bandeja de cabo
![]()
Fluxo de funcionamento
Auoto Decoiler – Tranporting & 9 rolos que nivelam – alimentação servo -- Máquina de perfuração de 100 toneladas -- – Transporte – perfuração orientada de 8 furos -- Formação principal -- Corte -- Corra para fora a tabela
![]()
Componentes principais da bandeja de cabo
| Decoiler/Uncoiler | 1 unidade |
| Guia de alimentação | 1 unidade |
| Bobina que nivela o dispositivo | 1 unidade |
| Perfuração hidráulica | 1 unidade |
| Rolo principal que forma a máquina | 1 unidade |
| Sistema hidráulico do corte | 1 unidade |
| Estação hidráulica | 1 unidade |
| Caixa de controle do computador do PLC | 1 unidade |
| Tabelas do apoio | 2 unidades |
Aplicação
Bandeja de cabo, escada do cabo, perfil do cabo, perfil da bandeja
![]()
Nossas vantagens
Mais imagens da máquina da bandeja de cabo
![]()
Detalhes do contato
| Empresa | Maquinaria Co. de Wuxi Techwell, Ltd | |
| Web site | www.wxtechwell.com | |
| www.cold-rollformingmachine.com | ||
| www.roofrollformingmachine.com | ||
| Relação de Youtube | https://youtu.be/eExuT80m--M | |
| https://youtu.be/ECjXofEYR84 | ||
| Telefone/fax | 0086-510-83133431 | |
| Móbil/Whatsapp | 0086-15861597732 (senhorita Limão) | |
| sales@wxtechwell.com | ||
| Skype | sales@wxtechwell.com | |
Envie-nos seu inquérito diretamente