Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
largura da placa: | De acordo com a exigência de cliente | Espessura da bobina: | 0.4-1.0mm |
---|---|---|---|
Tipo de Decoiler: | Manual ou auto ou tipo hidráulico | Poder principal: | 4Kw |
Velocidade de Workign: | 0-15m/min | Formando estações: | Aproximadamente 10 etapas (adote a tecnologia de Itália) |
Realçar: | Stud e faixa Perfiladeira,rolo do parafuso prisioneiro do metal que forma a máquina |
Rolo do parafuso prisioneiro do metal que forma a máquina com corte hidráulico para fazer o sarrafo do teto do canal/telhado de Furring
Especificações principais do rolo do parafuso prisioneiro que formam a máquina
Material | Bobina de G.I |
Espessura material | 0.4-1.0mm |
Poder principal | 4KW |
Energia hidráulica | 4KW |
Formando a estação | aproximadamente 10 etapas (adote a tecnologia de Itália) |
Diâmetro da linha central | 70mm |
Formando a estrutura do quadro | Blocos de guiamento da coluna + da corrediça; Este projeto de formação da estrutura do quadro é muita elevada precisão do que a estrutura da soldadura da placa de parede |
PLC | Panasonic marca |
Diâmetro da máquina | aproximadamente 7000mm (L) x 800mm (W) x 1300mm (h) |
Peso da máquina | sobre de 4 toneladas |
Tensão | 380V, 3 fase 50Hz (ou dependa da exigência de cliente) |
Componentes principais
Decoiler/Uncoiler | 1 unidade |
Alimentação | 1 unidade |
Rolo principal que forma a máquina | 1 unidade |
Dispositivo de perfuração hidráulico | 1 unidade |
Dispositivo hidráulico do corte | 1 unidade |
Estação hidráulica | 1 unidade |
Controle de computador do PLC | 1 unidade |
Tabela da saída | 1 unidade |
Desenho do perfil da referência
![]() |
![]() |
![]() |
Aplicações
Metal o parafuso prisioneiro e a trilha, o parafuso prisioneiro de aço e a trilha, parafuso prisioneiro de c, corredor de u, trilha de u, canal furring, sarrafo do teto do telhado, fardo do telhado,
fardo de c, fardo de aço de pouco peso…
Imagens da referência da máquina
Imagens da fábrica
Contatos de WUXI TECHWELL
Artigo | Métodos do contato |
Pessoa de contato | Limão |
E-mail/Skype | sales@wxtechwell.com |
Telefone/Whatsapp | +86-15861597732 |
Web site | https://www.wxtechwell.com |
Pessoa de Contato: monica
Telefone: +8618018304331