Lugar de origem:
China
Marca:
TECHWELL
Certificação:
CE
Número do modelo:
TW-HCM100
Contacte-nos
O SOLDADO, Purlin do chapéu alto do aço carbono lamina a formação da máquina com Uncoiler manual/hidráulico
As especificações principais do Purlin do chapéu alto rolam anterior
| Material da bobina | Espessura | 1.5-2.5mm |
| Largura da bobina | Feito-à-medida | |
| Força de rendimento | 250-350Mpa | |
| Material | SOLDADO. Aço carbono | |
| Decoiler/Uncoiler | Largura da bobina | Máximo 600mm |
| Identificação | 508-610mm | |
| O.D | Máximo 1500mm | |
| Pitada que alimenta & que nivela | Rolete de alimentação | 4 rolos |
| Nivelando o rolo | 7 rolos (rolos da parte superior 3, assentam 4 rolos) | |
| Perfuração | Tipo de perfuração | Perfuração hidráulica |
| Perfurar morre | Cr12Mov, extinto, HRC58-62 | |
| Rolo que forma a máquina | Formando estações | 14 estações (dependa dos perfis) |
| Material do rolo | GCr15 aço, HRC58-62 | |
| Diâmetro do eixo | 80mm | |
| Material do eixo | Aço do nível superior 45# | |
| Tipo de movimentação | Transmissão Chain | |
| Formando a velocidade | 0-15m/min | |
| Poder principal | 15KW | |
| Corte | Tipo do corte | Corte hidráulico |
| Lâmina de corte | Cr12Mov, extinto | |
| Tolerância do corte | 10m+/-1.5mm | |
| Codificador | Tipo de OMRON | |
| Controle bonde | PLC | PANASONIC marca ou feito-à-medida |
| Inversor | Tipo de YASKAWA ou feito-à-medida | |
| Tela táctil | Tipo dos magnetocardiogramas ou feito-à-medida | |
| Tipo da operação | Tela táctil & botão | |
| Estação hidráulica | Estação hidráulica | Tipo chinês famoso |
| Energia hidráulica | 7.5KW | |
| Tabela do Runout | Tipo da tabela | Tipo simples do nonpower |
| Função | Para apoiar os painéis terminados |
Fluxo de funcionamento
Decoiler ---> Fedding & nivelamento ---> perfurando ---> formação do rolo ---> Corte-à-comprimento ---> tabela para fora corrida
![]()
Componentes principais
| Decoiler/Uncoiler | 1 unidade |
| Pitada que alimenta & que nivela | 1 unidade |
| Perfuração | 1 unidade |
| Rolo principal que forma a máquina | 1 unidade |
| Corte ao comprimento | 1 unidade |
| Estação hidráulica | 1 unidade |
| Painel de controlo do computador do PLC | 1 unidade |
| Tabela do Runout | 2 unidades |
Desenho do perfil da referência
![]()
![]()
Mais imagens da máquina da referência
![]()
Contatos de WUXI TECHWELL
| Empresa | Maquinaria Co. de Wuxi Techwell, Ltd |
| Web site |
www.wxtechwell.com www.cold-rollformingmachine.com |
| E-mail/Skype | sales@wxtechwell.com |
| Multidão/Whatsapp | +86-15861597732 (senhorita Limão) |
| Relação do vídeo da referência |
Envie-nos seu inquérito diretamente