Lugar de origem:
China
Marca:
TECHWELL
Certificação:
CE, ISO
Número do modelo:
TW-HCM100
Contacte-nos
Lamine a formação da máquina para fazer perfis do canal do chapéu alto/canal de Furring com controle bonde do PLC
Especificações técnicas principais
Material da bobina | Espessura | 1.5-3.0mm |
Largura da bobina | Feito-à-medida | |
Força de rendimento | 250-350Mpa | |
Material | SOLDADO. Aço carbono | |
Decoiler/Uncoiler | Largura da bobina | Máximo 600mm |
Identificação | 508-610mm | |
O.D | Máximo 1500mm | |
Pitada que alimenta & que nivela | Rolete de alimentação | 4 rolos |
Nivelando o rolo | 7 rolos (rolos da parte superior 3, assentam 4 rolos) | |
Perfuração | Tipo de perfuração | Perfuração hidráulica |
Perfurar morre | Cr12Mov, extinto, HRC58-62 | |
Rolo que forma a máquina | Formando estações | 18 estações (dependa dos perfis) |
Material do rolo | GCr15 aço, HRC58-62 | |
Diâmetro do eixo | 80mm | |
Material do eixo | Aço do nível superior 45# | |
Tipo de movimentação | Transmissão Chain | |
Formando a velocidade | 0-15m/min | |
Poder principal | 15KW | |
Corte | Tipo do corte | Corte de seguimento servo |
Lâmina de corte | Cr12Mov, extinto | |
Poder do corte | 7.5KW | |
Poder servo | 4.0KW | |
Tolerância do corte | 10m+/-1.5mm | |
Codificador | Tipo de OMRON | |
Controle bonde | PLC | PANASONIC marca ou feito-à-medida |
Inversor | Tipo de YASKAWA ou feito-à-medida | |
Tela táctil | Tipo dos magnetocardiogramas ou feito-à-medida | |
Tipo da operação | Tela táctil & botão |
Componentes principais
Desenho do perfil da referência
Aplicações
Canal do chapéu alto, canal de Furring, canal do chapéu, canal de Ridge, canal superior de Furring…
Entregue imagens
Contatos de WUXI TECHWELL
Empresa | Maquinaria Co. de Wuxi Techwell, Ltd |
Web site |
www.wxtechwell.com www.cold-rollformingmachine.com |
E-mail/Skype | sales@wxtechwell.com |
Multidão/Whatsapp | +86-15861597732 (senhorita Limão) |
Relação do vídeo da referência |
Envie-nos seu inquérito diretamente